해결
해결, 60턴 한도에서 중단
실패
실패, 60턴 한도에서 중단
기본 트랙 22문항
| 문항 | Sonnet 5.5 | GLM 5.3 |
|---|
| 1회 | 2회 | 3회 | 1회 | 2회 | 3회 |
|---|
| A1 | 20 | 17 | 12 | 61 | 53 | 61 |
|---|
| A2 | 7 | 9 | 10 | 77 | 61 | 61 |
|---|
| A3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 26 | 31 |
|---|
| B1 | 12 | 17 | 18 | 44 | 46 | 42 |
|---|
| B2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 62 | 41 |
|---|
| C | 11 | 12 | 11 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| D1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 57 | 19 |
|---|
| D2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 16 |
|---|
| E1 | 8 | 9 | 8 | 31 | 32 | 25 |
|---|
| F | 5 | 5 | 6 | 72 | 63 | 70 |
|---|
| G | 8 | 10 | 10 | 53 | 61 | 63 |
|---|
| H | 7 | 5 | 7 | 61 | 59 | 53 |
|---|
| I | 11 | 8 | 12 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| J | 6 | 9 | 7 | 61 | 71 | 61 |
|---|
| K1 | 19 | 15 | 16 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| K2 | 6 | 6 | 5 | 48 | 29 | 57 |
|---|
| K3 | 6 | 5 | 5 | 59 | 48 | 58 |
|---|
| K4 | 16 | X | X | X | 61 | 65 |
|---|
| K5 | 7 | 8 | 6 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| L1 | 7 | 6 | 7 | 35 | 44 | 34 |
|---|
| L2 | 7 | 7 | 7 | 58 | 62 | 57 |
|---|
| L3 | 10 | X | 9 | 61 | 61 | 61 |
|---|
명세 트랙 14문항
| 문항 | Sonnet 5.5 | GLM 5.3 |
|---|
| 1회 | 2회 | 3회 | 1회 | 2회 | 3회 |
|---|
| B3 | 9 | 11 | 10 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| B4 | 11 | 11 | 11 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| M | 4 | 4 | 4 | 22 | 51 | 24 |
|---|
| E2 | 14 | 15 | 18 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| E3 | 45 | 40 | 45 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| N | 31 | 33 | 36 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| O | 8 | 6 | 6 | 61 | 67 | 61 |
|---|
| P1 | 19 | 20 | 20 | X | X | 61 |
|---|
| P2 | 21 | 25 | 23 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| P3 | 20 | 20 | 18 | 64 | 61 | 61 |
|---|
| Q | 60 | 62 | 55 | X | 61 | X |
|---|
| L4 | 34 | 29 | 29 | 61 | 61 | 61 |
|---|
| L5 | 6 | 6 | 8 | 56 | 61 | 61 |
|---|
| R | 46 | 44 | 51 | X | X | X |
|---|